Aggiornato al 31.12.2009
|
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
|
| 100 m. | Borgiani Marco (52) | 13"1 | Fermo | 2001 | |
| 200 m. | Tifi Alessandro (63) |
24"82 | Cattolica | 2009 | |
| 400 m. | Tifi Alessandro (63) | 55"24 | * | Cattolica | 2009 |
| 800 m. | Tifi Alessandro (63) | 2'07"52 | * | Firenze | 2009 |
| 1500 m. | Severini Elio (60) | 4'32"88 | * | Firenze | 2009 |
| 3000 m. | Severini Elio (60) | 10'24"9 | Montecassiano | 2008 | |
| 3000 m indoor | Severini Elio (60) | 9'47"96 | Ancona | 2008 | |
| 5000 m. | Severini Elio (60) | 17'57"44 | S. Benedetto | 2007 | |
| 10000 m. | Persichini Giampaolo (61) |
41'00"7 | Fermo | 2007 | |
| Alto | Lattanzi Fabrizio (56) | m. 1.54 | Ancona | 2002 | |
| Alto | Riccitelli Maurizio (63) | m 1.54 | S. Benedetto | 2008 | |
| Asta | Costantini Giovanni (55) | m. 2.90 | * | Falconara | 2003 |
| Lungo | Riccitelli Maurizio (63) | m. 5.47 | S. Benedetto | 2008 | |
| Triplo | Riccitelli Maurizio (63) | m. 12.41 | Falconara | 2009 | |
| Peso | Ferramondo Gabriele (55) | m. 10.62 | * | Ancona | 2000 |
| Disco | Ferramondo Gabriele (55) | m. 33.85 | Macerata | 2000 | |
| Giavellotto | Costantini Giovanni (55) | m. 27.08 | Ancona | 2004 | |
| Martello | Ferramondo Gabriele (55) | m. 30.92 | * | Macerata | 2002 |
| 4 x 100 | (Tifi, Bugiardini, Riccitelli, Masi) | 51"44 | * | Formia | 2008 |
| 4 x 400 | (Persichini,Marignani,Ferrucci,Severini) | 4'22"9 | Fermo | 2002 | |
| 100/200/300/400 | (Tifi, Bugiardini, Zamponi, Tifi) | 2'15"28 | * | S. Benedetto |
2009 |
* = Primato Regionale
| < Prec. | Succ. > |
|---|
Ultimo aggiornamento ( Lunedì 23 Agosto 2010 10:13 )



