Aggiornati al 31.12.2018
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
Peso | Cicconi Lamberto (04) | m. 7.66 | Caorle | 1994 |
Disco | Cicconi Lamberto (04) | m. 22.06 | Buffalo | 1995 |
Aggiornati al 31.12.2018
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
Peso | Cicconi Lamberto (04) | m. 7.66 | Caorle | 1994 |
Disco | Cicconi Lamberto (04) | m. 22.06 | Buffalo | 1995 |
Aggiornati al 31.12.2018
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
Alto | Pierucci Silvano (27) | m. 1.05 | Orvieto | 2013 |
Peso | Cicconi Lamberto (04) | m. 9.17 | Santhia’ | 1993 |
Disco | Cicconi Lamberto (04) | m. 27.12 | Cesenatico | 1990 |
Aggiornati al 31.12.2018
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
100 m. | Pierucci Silvano (27) | 18″34 | Lubjana | 2008 |
400 m. | Pierucci Silvano (27) | 1’24″94 | Lubjana | 2008 |
80hs | Pierucci Silvano (27) | 18″91 | Lubjana | 2008 |
Alto | Pierucci Silvano (27) | 1.18 | S. Benedetto | 2007 |
Lungo | Pierucci Silvano (27) | 3.03 | Cattolica | 2009 |
Asta | Pierucci Silvano (27) | 1.20 | Lubjana | 2008 |
Peso | Cicconi Lamberto (04) | m. 9.15 | Verona | 1988 |
Disco | Pignataro Giammario (31) | m. 26.27 | Comacchio (22/6) | 2012 |
Giavellotto | Pierucci Silvano (27) | m. 19.17 | Milano | 2007 |
Martello | Pignataro Giammario (31) | m. 25.61 | Comacchio (22/6) | 2012 |
Martello maniglia corta | Pignataro Giammario (31) | m 10.13 | Macerata | 2011 |
Pentathlon lanci | Pignataro Giammario (31) | p. 2750 | Macerata | 2011 |
Decathlon | Pierucci Silvano (27) | p. 4361 | Lubjana | 2008 |
Aggiornati al 31.12.2018
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
100 m. | Pierucci Silvano (27) | 18″34 | S. Sebastian | 2005 |
200 m. | Fratini Domenico (27) | 37″00 | Montecassiano | 2011 |
400 m. | Fratini Domenico (27) | 1’24″1 | Fano | 2010 |
1500 m. | Pierucci Silvano (27) | 10’54″51 | S. Sebastian | 2005 |
80hs | Pierucci Silvano (27) | 19″00 | Falconara | 2002 |
Alto | Pierucci Silvano (27) | m. 1.23 | Falconara | 2002 |
Asta | Pierucci Silvano (27) | m. 1.50 | S. Sebastian | 2005 |
Lungo | Pierucci Silvano (27) | m. 3.34 | Falconara | 2005 |
Peso | Cartechini Italo (40) | m. 10.82 | Macerata | 2016 |
Disco | Cartechini Italo (40) | m. 33.61 | Macerata | 2016 |
Giavellotto | Cappella Vincenzo (42) | m. 32.94 | Montecassiano | 2017 |
Martello | Cartechini Italo (40) | m. 33.20 | Macerata | 2016 |
Martello maniglia corta | Cartechini Italo (40) | m. 14.47 | Macerata | 2015 |
Pentathlon lanci | Cartechini Italo (40) | p. 3499 | Pistoia | 2015 |
Decathlon | Pierucci Silvano (27) | p. 3332 | S. Sebastian | 2005 |
Aggiornati al 31.12.2018
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
100 m. | Bugiardini Livio (48) | 13″19 | Arezzo | 2018 |
200 m. | Bugiardini Livio (48) | 27″31 | Arezzo | 2018 |
400 m. | Bugiardini Livio (48) | 1’01″19 | Arezzo | 2018 |
800 m. | Liberati Giuseppe (39) | 3’03″20 | Cattolica | 2009 |
1500 m. | Liberati Giuseppe (39) | 6’04″90 | S. Benedetto | 2009 |
80hs | Mallardi Giulio (46) | 15″63 | Arezzo | 2016 |
200hs | Mallardi Giulio (46) | 42″08 | Montecassiano | 2016 |
300hs | Mallardi Giulio (46) | 58″36 | Montecassiano | 2018 |
Alto | Trubbiani Francesco (47) | m. 1.24 | S. Benedetto | 2018 |
Asta | Pierucci Silvano (27) | 1.55 | Brisbane | 2001 |
Lungo | Pierucci Silvano (27) | m. 4.20 | Ancona | 2001 |
Peso | Cartechini Italo (40) | m. 12.54 | Osimo | 2012 |
Disco | Cartechini Italo (40) | m. 38.31 | Osimo | 2012 |
Giavellotto | Cappella Vincenzo (42) | m. 37.29 | Fano | 2012 |
Martello | Bettucci Francesco (47) | m. 38.28 | Montecassiano | 2018 |
Martello maniglia corta | Cartechini Italo (40) | m. 16.03 | Macerata | 2012 |
Pentathlon lanci | Cartechini Italo (40) | p. 3518 | Pistoia | 2012 |
Decathlon | Pierucci Silvano (27) | p. 3905 | Brisbane | 2001 |
4×100 | (Fratini, Bettucci, Mariani, Trubbiani) | 1’08″54 | Fermo | 2014 |
Aggiornati al 31.12.2018
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
100 m. | Bugiardini Livio (48) | 13″01 | Ancona | 2013 |
200 m. | Bugiardini Livio (48) | 26″73 | Ancona | 2014 |
400 m. | Mallardi Giulio (46) | 1’04″45 | Pistoia | 2011 |
800 m. | Mallardi Giulio (46) | 2’42″35 | Fabriano | 2011 |
1500 m. | Liberati Giuseppe (39) | 5’59″25 | S. Benedetto | 2007 |
3000 m. | Formiconi Ivano (52) | 12’56″90 | Ancona | 2018 |
5000 m. | Formiconi Ivano (52) | 22’15″40 | Orvieto | 2018 |
10000 m. | Formiconi Ivano (52) | 46’18″26 | Tolentino | 2018 |
100hs | Mallardi Giulio (46) | 19″12 | Orvieto | 2013 |
200hs | Mallardi Giulio (46) | 34″78 | Macerata | 2011 |
300hs | Mallardi Giulio (46) | 50″23 | Misano Ad. | 2011 |
Alto | Pierucci Silvano (27) | m. 1.34 | Verona | 1993 |
Asta | Bettucci Francesco (47) | m. 2.40 | Ancona (10/3) | 2012 |
Lungo | Pierucci Silvano (27) | m. 4.08 | Viareggio | 1992 |
Triplo | Trubbiani Francesco (47) | m. 7.71 | Macerata (18/5) | 2012 |
Peso | Cartechini Italo (40) | m. 12.36 | Macerata | 2006 |
Disco | Cartechini Italo (40) | m. 42.42 | Falconara | 2006 |
Giavellotto | Cappella Vincenzo (42) | m. 38.85 | Formia | 2008 |
Martello | Bettucci Francesco (47) | m. 38.17 | S. Benedetto (25/3) | 2012 |
Martello maniglia corta | Cartechini Italo (40) | m. 13.98 | Macerata | 2007 |
Pentathlon lanci | Cartechini Italo (40) | p. 3852 | Macerata | 2006 |
Decathlon | Pierucci Silvano (27) | p. 4341 | Buffalo | 1995 |
4×100 | (Trubbiani, Mallardi, Bugiardini, Masi) | 55″64 | Bastia Umbra | 2015 |
Aggiornati al 31.12.2018
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
100 m. | Bugiardini Livio (48) | 12″91 | Civitanova | 2009 |
200 m. | Bugiardini Livio (48) | 26″50 | Montecassiano (8/7) | 2012 |
400 m. | Rossi Agostino (46) | 1’03″1 | Macerata | 2006 |
800 m. | Mallardi Giulio (46) | 2’33″7 | Falconara | 2007 |
1500 m. | Ferrucci Giorgio (42) | 5’26″9 | Montecassiano | 2002 |
3000 m. | Ferrucci Giorgio (42) | 11’09″9 | Cesenatico | 2002 |
5000 m. | Ferrucci Giorgio (42) | 20’06″00 | S. Benedetto | 2003 |
100hs | Rossi Agostino (46) | 17″35 | Misano Adr. | 2006 |
200hs | Rossi Agostino (46) | 33″54 | Firenze | 2009 |
300hs | Mallardi Giulio (46) | 49″29 | Roma | 2010 |
Alto | Trubbiani Francesco (47) | m. 1.37 | Fermo | 2010 |
Asta | Boni Lino (27) | m. 2.70 | Verona | 1989 |
Lungo | Pierucci Silvano (27) | m. 4.28 | Verona | 1989 |
Peso | Cartechini Italo (40) | m. 13.30 | Fabriano | 2000 |
Disco | Cartechini Italo (40) | m. 47.66 | Macerata | 2004 |
Giavellotto | Cappella Vincenzo (42) | m. 39.08 | Posillipo | 2004 |
Martello | Bettucci Francesco (47) | m. 39.20 | Bari | 2011 |
Martello maniglia corta | Bettucci Francesco (47) | m. 15.00 | Cattolica | 2009 |
Pentathlon lanci | Bettucci Francesco (47) | p. 3451 | Napoli | 2009 |
4 x 100 | (Mariani, Mallardi, Bugiardini, Masi) | 52″26 | Roma | 2010 |
4 x 400 | (Mandolesi, Bugiardini, Masi, Tifi) | 4’18″85 | Arezzo | 2018 |
100-200-300-400 | (Trubbiani, Mallardi, Bugiardini, Tifi) | 2’21″66 | Desenzano G. | 2014 |
Aggiornati al 31.12.2018
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
100 m. | Felicetti Vincenzo (49) | 12″35 | Misano Adr. | 2006 |
200 m. | Felicetti Vincenzo (49) | 24″69 | Montecassiano | 2005 |
400 m. | Felicetti Vincenzo (49) | 54″57 | Salerno | 2005 |
800 m. | Bugiardini Livio (48) | 2’34″0 | Fabriano | 2006 |
1500 m. | Mallardi Giulio (46) | 5’39″1 | Falconara | 2005 |
3000 m. | Verducci Luigi (40) | 12’02″5 | Castelfidardo | 1999 |
5000 m. | Verducci Luigi (40) | 20’51″4 | Fabriano | 1999 |
10000 m. | Fusari Pietro (42) | 45’01″1 | Castelfidardo | 1999 |
100hs | Mallardi Giulio (46) | 19″7 | Macerata | 2005 |
Alto | Dania Andrea (61) | m. 1.60 | Ariano Irpino | 2016 |
Asta | Costantini Giovanni (55) | m. 2.55 | Macerata | 2011 |
Lungo | Trubbiani Francesco (47) | m. 4.70 | Falconara | 2002 |
Triplo | Costantini Giovanni (55) | m. 7.51 | Montecassiano (7/7) | 2012 |
Peso | Bettucci Francesco (47) | m. 10.14 | Ancona | 2004 |
Disco | Bettucci Francesco (47) | m. 38.15 | Fiuggi | 2002 |
Giavellotto | Cappella Vincenzo (42) | m. 34.57 | Ascoli Piceno | 2001 |
Martello | D’Alberto Alessandro (58) | m. 38.64 | Ancona | 2016 |
Martello maniglia corta | Ferramondo Gabriele (55) | m. 14.12 | Macerata | 2010 |
Pentathlon lanci | Bettucci Francesco (47) | p. 3202 | Formia | 2002 |
4 x 100 | (Bugiardini,Felicetti,Rossi,Mariani) | 51″5 | Montecassiano | 2005 |
4 x 400 | (Severini, Mallardi,Bugiardini,Felicetti) | 4’01″33 | Ostia | 2006 |
100/200/300/400 | (Bugiardini, Masi, Mallardi, Tifi) | 2’18″92 | Bastia Umbra | 2011 |
Aggiornati al 31.12.2018
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
100 m. | Tifi Alessandro (63) | 12″57 | Ancona | 2013 |
200 m. | Tifi Alessandro (63) | 25″32 | Ancona | 2013 |
400 m. | Tifi Alessandro (63) | 56″67 | Montecassiano | 2013 |
800 m. | Tifi Alessandro (63) | 2’12″13 | Ancona | 2014 |
1500 m. | Severini Elio (60) | 4’31″92 | Roma | 2010 |
1500 m. | Severini Elio (60) | 4’31″09 (i) | Ancona | 2010 |
3000 m. | Severini Elio (60) | 9’44″66 (i) | Ancona | 2010 |
5000 m. | Severini Elio (60) | 18’31″58 | S. Benedetto | 2010 |
10000 m. | Persichini Giampaolo (61) | 42’02″61 | Macerata | 2011 |
Alto | Bettucci Francesco (47) | m. 1.36 | Macerata | 2000 |
Asta | Costantini Giovanni (55) | m. 2.70 | Misano Adr. | 2006 |
Lungo | Trubbiani Francesco (47) | m. 4.83 | Pescara | 2001 |
Triplo | Riccitelli Maurizio (63) | m. 11.11 | Montecassiano | 2013 |
Peso | Paoli Andrea (65) | m. 11.60 | Aosta | 2018 |
Disco | Bettucci Francesco (47) | m. 39.29 | Milano | 2000 |
Giavellotto | Paoli Andrea (65) | m. 36.16 | L’Aquila | 2018 |
Martello | Paoli Andrea (65) | m. 39.99 | L’Aquila | 2018 |
Martello maniglia corta | Paoli Andrea (65) | m. 15.38 | Aosta | 2018 |
Pentathlon lanci | Paoli Andrea (65) | p. 3190 | Aosta | 2018 |
4 x 100 | (Trubbiani,Borgiani,Rossi,Mariani) | 51″9 | Ostia | 2001 |
4 x 400 | (Bugiardini, Tifi, Cambio, Ripari) | 3’52″99 | Modena | 2014 |
100-200-300-400 | (Riccitelli, Bugiardini, Felicetti, Severini) | 2’18″86 | S. Benedetto | 2007 |
Aggiornati al 31.12.2018
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
100 m. | Borgiani Marco (52) | 13″1 | Fermo | 2001 |
200 m. | Tifi Alessandro (63) | 24″82 | Cattolica | 2009 |
400 m. | Tifi Alessandro (63) | 55″24 | Cattolica | 2009 |
800 m. | Tifi Alessandro (63) | 2’07″52 | Firenze | 2009 |
1500 m. | Severini Elio (60) | 4’32″88 | Firenze | 2009 |
3000 m. | Severini Elio (60) | 10’24″9 | Montecassiano | 2008 |
5000 m. | Severini Elio (60) | 17’57″44 | S. Benedetto | 2007 |
10000 m. | Persichini Giampaolo (61) | 41’00″7 | Fermo | 2007 |
200hs | Salvatori Luca (70) | 38″62 | S. Benedetto | 2018 |
Alto | Lattanzi Fabrizio (56) | m. 1.54 | Ancona | 2002 |
Alto | Riccitelli Maurizio (63) | m. 1.54 | S. Benedetto | 2008 |
Asta | Costantini Giovanni (55) | m. 2.90 | Falconara | 2003 |
Lungo | Riccitelli Maurizio (63) | m. 5.47 | S. Benedetto | 2008 |
Triplo | Riccitelli Maurizio (63) | m. 12.41 | Falconara | 2009 |
Peso | Stagnaro Michele (68) | m. 10.73 | Macerata | 2014 |
Disco | Ferramondo Gabriele (55) | m. 33.85 | Macerata | 2000 |
Giavellotto | Stagnaro Michele (68) | m. 37.03 | Macerata | 2014 |
Martello | Ferramondo Gabriele (55) | m. 30.92 | Macerata | 2002 |
Martello m.corta | Stagnaro Michele (68) | m. 10.27 | Macerata | 2014 |
Pentathlon Lanci | Stagnaro Michele (68) | p. 2872 | Macerata | 2014 |
4 x 100 | (Salvatori, Ripari, Zamponi, Masi) | 51″37 | Formia | 2008 |
4 x 400 | (Pucciarelli, Tifi, Cambio, Ripari) | 3’48″24 | Orvieto | 2013 |
100/200/300/400 | (Masi, Zamponi, Pucciarelli, Tifi) | 2’14″76 | S. Benedetto | 2010 |