Aggiornati al 31.03.2019
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
Alto | Perugini Giulia (36) | 1.00 | Ancona | 2016 |
Aggiornati al 31.03.2019
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
Alto | Perugini Giulia (36) | 1.00 | Ancona | 2016 |
Aggiornati al 31.03.2019
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
60 m. | Mazzenga E. Maria (33) | 10″58 | Ancona | 2009 |
200 m. | Mazzenga E. Maria (33) | 37″19 | Ancona | 2009 |
400 m. | Mazzenga E. Maria (33) | 1’24″89 | Ancona | 2009 |
800 m. | Mazzenga E. Maria (33) | 3’31″74 | Ancona | 2009 |
Alto | Perugini Giulia (36) | 1.05 | Ancona | 2011 |
Peso | Micozzi Amalia (38) | m. 7.23 | Ancona | 2013 |
Aggiornati al 31.03.2019
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
60 m. | Mazzenga E. Maria (33) | 10″65 | Linz | 2006 |
200 m. | Mazzenga E. Maria (33) | 37″22 | Linz | 2006 |
400 m. | Mazzenga E. Maria (33) | 1’24″89 | Linz | 2006 |
800 m. | Mazzenga E. Maria (33) | 3’24″13 | Linz | 2006 |
Alto | Perugini Giulia (36) | 1.09 | Helsinki | 2007 |
Peso | Micozzi Amalia (38) | m. 6.93 | Ancona | 2008 |
Aggiornati al 31.03.2019
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
60 m. | Brandoni Brunella (45) | 11″99 | Ancona | 2014 |
200 m. | Tentella Paola (50) | 40″46 | Ancona | 2014 |
800 m. | Brandoni Brunella (45) | 3’54″18 | Ancona | 2014 |
1000 m. | Brandoni Brunella (45) | 5’32″21 | Ancona | 2013 |
1500 m. | Brandoni Brunella (45) | 8’12″21 | Ancona | 2013 |
3000 m. | Brandoni Brunella (45) | 17’56″00 | Ancona | 2012 |
Alto | Perugini Giulia (36) | 1.12 | S.Sebastian | 2003 |
Lungo | Perugini Giulia (36) | m. 3.04 | Ancona | 2004 |
Triplo | Nardi Patrizia (51) | m. 6.03 | Ancona | 2018 |
Peso | Grufi Rosanna (52) | m. 8.15 | Ancona | 2018 |
4 x 200 | (Tentella, Nardi, Brandoni, Copponi) | 2’44″20 | Ancona | 2015 |
Aggiornati al 31.03.2019
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
60 m. | Stacchietti Emanuela (58) | 10″11 | Ancona | 2018 |
200 m. | Stacchietti Emanuela (58) | 34″98 | Ancona | 2018 |
400 m. | Copponi Sandra (54) | 1’29″12 | Ancona | 2014 |
Alto | Perugini Giulia (36) | 1.17 | Napoli | 2000 |
Lungo | Nardi Patrizia (51) | m. 2.96 | Ancona | 2013 |
Triplo | Nardi Patrizia (51) | m. 6.44 | Ancona | 2013 |
Peso | Grufi Rosanna (52) | m. 9.47 | Ancona | 2012 |
4 x 200 | (Cesanelli, Copponi, Mazzenga, Tentella) | 2’26″65 | Ancona | 2007 |
Aggiornati al 31.03.2019
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
60 m. | Cesanelli Gabriella (51) | 10″20 | Ancona | 2006 |
200 m. | Tentella Paola (50) | 35″72 | Ancona | 2007 |
400 m. | Stacchietti Emanuela (58) | 1’14″88 | Ancona | 2014 |
Alto | Nardi Patrizia (51) | 1.08 | Ancona | 2007 |
Lungo | Nardi Patrizia (51) | m. 3.28 | Ancona | 2006 |
Triplo | Bianco Silvia (60) | m. 6.90 | Ancona | 2015 |
Peso | Grufi Rosanna (52) | m. 9.94 | Ancona | 2007 |
4 x 200 | (Tentella, Mercuri, Nardi, Mazzenga) | 2’18″26 | Ancona | 2009 |
Aggiornati al 31.03.2019
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
60 m. | Stacchietti Emanuela (58) | 9″65 | Ancona | 2010 |
200 m. | Stacchietti Emanuela (58) | 31″94 | Ancona | 2008 |
400 m. | Copponi Sandra (54) | 1’22″49 | Ancona | 2007 |
1000 m. | Giuliodori Elisiana (58) | 4’01″08 | Ancona | 2008 |
3000 m. | Pignataro Roberta (65) | 12’06″12 | Ancona | 2015 |
Alto | Radicetti M. Daniela (67) | 1.26 | Ancona | 2017 |
Lungo | Bianco Silvia (60) | m. 3.67 | Ancona | 2006 |
Triplo | Bianco Silvia (60) | m. 7.88 | Ancona | 2010 |
Peso | Grufi Rosanna (52) | m. 9.66 | Ancona | 2006 |
4 x 200 | (Copponi, Tiberi, Gentilucci, Stacchietti) | 2’13″98 | Ancona | 2014 |
Aggiornati al 31.03.2019
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
60 m. | Gentilucci Federica (69) | 9″02 | Ancona | 2014 |
200 m. | Stacchietti Emanuela (58) | 29″81 | Genova | 2005 |
400 m. | Stacchietti Emanuela (58) | 1’06″52 | Genova | 2005 |
1000 m. | Pignataro Roberta (65) | 3’47″86 | Ancona | 2013 |
3000 m. | Pignataro Roberta (65) | 11’40″99 | Ancona | 2011 |
Lungo | Malerba Giuseppina (70) | m. 4.52 | Ancona | 2015 |
Triplo | Malerba Giuseppina (70) | m. 9.95 | Ancona | 2015 |
Peso | Pandele Magdalena (72) | m. 7.25 | Ancona | 2018 |
4 x 200 | (Gentilucci, Copponi, Stacchietti, Mercuri) | 2’07″00 | Ancona | 2011 |
Aggiornati al 31.03.2019
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
60 m. | Gentilucci Federica (69) | 8″90 | Ancona | 2011 |
200 m. | Mercuri Graziella (67) | 28″66 | Ancona | 2009 |
400 m. | Mercuri Graziella (67) | 1’07″81 | Ancona | 2011 |
800 m. | Colamarino Rosanna (72) | 3’04″06 | Ancona | 2012 |
1000 m. | Monteverde Stefania (64) | 3’38″83 | Ancona | 2008 |
3000 m. | Rocchi Isabella (60) | 12’54″36 | Ancona | 2003 |
60hs | Monteverde Stefania (64) | 12″79 | Ancona | 2008 |
Lungo | Malerba Giuseppina (70) | m. 4.67 | Ancona | 2012 |
Triplo | Malerba Giuseppina (70) | m. 10.25 | Ancona | 2012 |
Peso | Mancini Sabrina (67) | m. 8.53 | Ancona | 2010 |
4 x 200 | (Gentilucci, Copponi, Bianco, Mercuri) | 2’11″12 | Ancona | 2006 |
Aggiornati al 31.03.2019
Gara
|
Nominativo
|
Prestazione
|
Luogo
|
Anno
|
60 m. | Gentilucci Federica (69) | 8″58 | Ancona | 2006 |
200 m. | Gentilucci Federica (69) | 28″45 | Ancona | 2008 |
400 m. | Mercuri Graziella (67) | 1’13″86 | Ancona | 2005 |
800 m. | Tiberi Tiziana (74) | 2’41″30 | Ancona | 2009 |
1000 m. | Colamarino Rosanna (72) | 3’35″62 | Ancona | 2008 |
1500 m. | Colamarino Rosanna (72) | 5’37″76 | Ancona | 2008 |
Lungo | Malerba Giuseppina (70) | m. 4.99 | Ancona | 2009 |
Triplo | Malerba Giuseppina (70) | m. 10.55 | Ancona | 2009 |
4 x 200 | (Gentilucci, Morisi, Colamarino, Mercuri) | 2’02″64 | Ancona | 2008 |