| Gara | Nominativo | Prestazione | Luogo | Anno |
| 100 m. | Tosoni Serafino (43) | 11"4 | Macerata | 1960 |
| 200 m. | Bitocchi Pietro (43) | 23"4 | Ancona | 1960 |
| 400 m. | Mancini Alfredo (45) | 52"4 | Macerata | 1962 |
| 800 m. | Stagi Carlo (41) | 2'02"8 | Ancona | 1957 |
| 1000 m. | Occhialini Paolo (55) | 2'37"5 | Roma | 1972 |
| 1500 m. | Stagi Carlo (41) | 4'18"2 | Macerata | 1957 |
| 3000 m. | Occhialini Paolo (55) | 9'08"6 | Ancona | 1972 |
| 110 hs | Braghetta Antonio (53) | 19"1 | Ascoli P. | 1969 |
| Vitali Paolo (55) | 19"1 | Macerata | 1972 | |
| 400 hs | Vitali Paolo (55) | 59"6 | Ascoli P. | 1972 |
| 1500 st | Occhialini Paolo (55) | 4'30"7 | Ancona | 1972 |
| Alto | Pallotta Bruno (49) | m. 1.78 | Pesaro | 1966 |
| Lungo | Micozzi Sandro (53) | m. 6.64 | Ascoli P. | 1970 |
| Asta | Caraceni Stefano (59) | m. 2.20 | Macerata | 1971 |
| Triplo | Vecchioli Carlo (53) | m. 12.48 | Ascoli P. | 1969 |
| Peso | Varelli Franco (53) | m. 12.90 | Roma | 1970 |
| Disco | Ferraccio Massimo (49) | m. 38.40 | Macerata | 1965 |
| Martello | Andreani Nazzareno (56) | m. 17.62 | Macerata | 1972 |
| Giavellotto | De Angelis Massimo (54) | m. 42.12 | Macerata | 1971 |
| Pentathlon | Baggio Aldo (52) | p. 2244 | Ancona | 1969 |
| Octathlon | Vitali Paolo (55) | p. 2702 | Macerata | 1972 |
| Marcia Km 6 | Bacaloni Guido (53) | 39'10"2 | Trento | 1972 |
| 4 x 100 | (Borgiani M. Vecchioli Micozzi Luchetti) | 46"4 | Roma | 1969 |
| 3 x 400 | (Caraceni Gentili Fedeli) | 2'50"0 | Macerata | 1971 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|


